Kontrol panosu veya devre kartı olarak da bilinen su arıtma cihazı bilgisayar kartı, su arıtma cihazının içindeki önemli bir bileşendir. Genellikle bilgisayarın anakartına benzer şekilde donanım ve yazılımdan oluşur. Temizlik, su üretimi, bakım ve diğer bağlantılar dahil olmak üzere su arıtma cihazının tüm iş akışının kontrolünden sorumludur. Hassas kontrol sayesinde bilgisayar kartı, musluk suyunun su arıtma cihazına girdikten sonra içme suyu standartlarını karşılamak için bir dizi arıtma işleminden geçmesini sağlayabilir.
| Ürün adı | 8 haneli akıllı bilgisayar kontrol kutusu | Yük akımı | 3A |
| Güç kaybı | <5W | Çalışma gerilimi | 24VDC |
| Ekran modu | 8 haneli dijital tüp | Çalışma sıcaklığı | -20°C~70°C |
| Çalışma nemi | %5~%85 | *Boyut manuel olarak ölçülür | |

Kabloyu takarken, kablonun yükseltilmiş kısmı kontrol kutusunun çentiğine bakmalıdır.

Çalışma durumu
Harici bilgisayar kartının aşağıdaki gibi harici toz kapağına ihtiyacı yoktur:
Yıkama süresi 30 saniye Sürekli çalışma 6 saat Otomatik yıkama 30 saniye Sürekli çalışma 8 saat Kendini koruma
Yukarıdaki çalışma süresi özelleştirilebilir
(Yeni CPU tek çipli 12C veri yolu kontrolü, özelleştirilmesi kolay)
| 8 haneli durum | Nasıl çalışır? |
| 8 (dinamik dönüş) su üretimini gösterir | Hidrofor şalteri su deposundaki su basıncının ayarlanan değerden düşük olduğunu tespit ettiğinde saf su makinesi su yapma işlemine girer. (Depo pompası çalışıyor ve su giriş vanası açık) |
| F: kızarmayı gösterir | 1. Güç gösterge ışığı yanar ve saf su makinesi 2 saniye sonra çalışmaya başlar. Güçlü yıkama düğmesine bastığınızda otomatik olarak 30 saniye boyunca yıkama yapılır;2. Toplam su üretimi 6 saat ise ve ortada herhangi bir yıkama yoksa, 30 saniye boyunca otomatik olarak yıkama yapacaktır;3. Su kesintisi programından çıktıktan sonra otomatik olarak 30 saniye süreyle sifonu çekecektir. (Takviye pompası çalışıyor, su giriş vanası açık ve yıkama vanası kapalı) |
| 8 (statik ekran) suyun dolu olduğunu gösterir | Takviye anahtarı, su deposundaki su basıncının ayarlanan değere ulaştığını tespit ettiğinde saf su makinesi su dolu programına girer.(Takviye pompası durur, su giriş vanası kapatılır ve yıkama vanası kapatılır) |
| 0: su eksikliğini gösterir | Alçak basınç şalteri, ham su basıncının ayarlanan değerden düşük olduğunu tespit ettiğinde, saf su makinesi su kesintisi programına girer ve zil sesi duyulur. (Destek pompası durur, su giriş vanası kapatılır ve yıkama vanası kapatılır) |
| 6: bakımı gösterir | Su deposu 12 saat boyunca dolu değilse, arıtılmış su makinesinde sorun olduğu ve bakımda olduğu anlamına gelir. Kullanıcının satış sonrası servisle iletişime geçmesi istenir ve sesli uyarı hızlı bir şekilde bip sesi çıkarır. (Destek pompası durur, su giriş vanası kapatılır ve yıkama vanası kapatılır) |
Akıllı kontrol, su arıtma ömrü kontrolünüz altında
Su arıtma cihazı akıllı bilgisayar kartı kontrol sistemi serisi, 50G ila 400G ev tipi su arıtma cihazları için özel olarak tasarlanmış olup, akıllı su arıtmada yeni bir çağa öncülük etmektedir. Akıllı kontrolörümüz, saf suyun her damlasının dilediğiniz gibi gelmesini sağlayarak, kaliteli bir su arıtma ömrünün keyfini kolayca çıkarmanızı sağlar.

Su arıtma cihazı akıllı bilgisayar panosuna giriş ve hediye detayları Hediye: yüksek kaliteli düz kablo

Kurulum ve kullanım deneyiminizi geliştirmek için 10 pinli/12 pinli evrensel kablo sunuyoruz. Hem 10 pinli hem de 12 pinli kablolar, çeşitli su arıtma cihazı bağlantı ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel çok yönlülüğe sahiptir. Pim sayısı farklı olsa da veri iletiminin ve güç kaynağının kararlılığını sağlamak için iki kablonun hat sayısı aynı kalır. Aynı bağlantı yöntemi kurulum adımlarını basitleştirerek su arıtma cihazı bilgisayar kartı ile diğer bileşenler arasındaki kesintisiz bağlantıyı kolayca tamamlamanıza olanak tanır.

| Ürün adı | Su arıtma cihazı akıllı bilgisayar panosu | Yük akımı | 3.5A |
| Ürün gücü | ≤1,2W | Çalışma gerilimi | 24VDC |
| Temel malzeme | Saf fiberglas kurulu | Çalışma sıcaklığı | -20°C~70°C |
| Çalışma nemi | %5~%85 | Boyut manuel olarak ölçülür | |

